- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- -
- -4dB, -6dB
- Cellular
- Bulk
- 5
- Connector Mount
- -
- 1.949" (49.50mm)
- 1dBi, 2dBi, 2.5dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Wide Band
- 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz
- -
- GSM, WCDMA
- Whip, Right Angle
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | W1920G0915 | W1900-M | W1902 | W1903 |
| יַצרָן | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| טווח תדרים | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| תדירות (מרכז / להקה) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| קבוצת תדרים | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| RF משפחה / רגיל | - | - | - | - |
| יישומים | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| גובה (מקס) | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| סיום | - | - | - | - |
| מספר להקות | - | - | - | - |
| לְהַשִׂיג | - | - | - | - |
| הפסד הפסד | - | - | - | - |
| מאפיינים | - | - | - | - |
| סוג אנטנה | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
ציפויים קונפורמטיים חסרי ממיס, כפול-ריפוי, מדאו
± 20ppm גבישים 32kHz קטנים עד 2 x 1.2 מ"מ
גינסברי חותם על קינגטק עבור TFTs קטנים ובינוניים
U-Blox מציע Bluetooth AOA במערכת מיקום בזמן אמת של OMLOX
בעל CRAIC טוב בעיצוב מוצרים חדשני
אינפיניון מנסה למחזור PCB לוחות הדגמה והערכה
GE FANUC כרטיס Mezzanine ליישומי DSP